Ring Size Guide
Wrap a thin strip of paper around your finger, mark where it overlaps, and measure the length in mm.
| US Size | EU Size | Circumference | Diameter |
|---|
| 5 | 49 | 49.3 mm | 15.7 mm |
| 6 | 52 | 51.9 mm | 16.5 mm |
| 7 | 54 | 54.4 mm | 17.3 mm |
| 8 | 57 | 57.0 mm | 18.1 mm |
| 9 | 59 | 59.5 mm | 19.0 mm |
| 10 | 62 | 62.1 mm | 19.8 mm |
Bracelet Size Guide
| Size | Wrist (cm) | Bracelet Length |
|---|
| Small | 14 - 15.5 | 16 cm |
| Medium | 15.5 - 17 | 18 cm |
| Large | 17 - 18.5 | 20 cm |